NHK/2020年基準演奏料(ミニマム・スケール)
※スマートフォン等で表が見づらい場合は画面を横向きにしてご覧ください。
基準出演料(ミニマム・スケール) | NHKの「ランク」 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像あり | 映像なし | 映像あり | 映像なし | |||||
拘束時間 | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) | 税込額(円) | 消費税込手取額(円) |
2hr | 18,800 | 18,761 | 18,500 | 18,462 | 19,800 | 19,759 | 19,500 | 19,460 |
3hr | 26,320 | 26,265 | 25,900 | 25,864 | 27,720 | 27,662 | 27,300 | 27,243 |
4hr | 33,840 | 33,769 | 33,300 | 33,350 | 35,640 | 35,566 | 35,100 | 35,027 |
5hr | 41,360 | 41,274 | 40,700 | 40,855 | 43,560 | 43,469 | 42,900 | 42,810 |
6hr | 48,800 | 48,778 | 48,100 | 48,359 | 51,480 | 51,372 | 50,700 | 50,594 |
7hr | 56,400 | 56,282 | 55,500 | 55,863 | 59,400 | 59,276 | 58,500 | 58,378 |
8hr | 63,920 | 63,786 | 62,900 | 63,367 | 67,320 | 67,179 | 66,300 | 66,161 |
9hr | 71,440 | 71,290 | 70,300 | 70,871 | 75,240 | 75,082 | 74,100 | 73,945 |
10hr | 78,960 | 78,795 | 77,000 | 78,376 | 83,160 | 82,986 | 81,900 | 81,729 |
11hr | 86,480 | 86,299 | 85,100 | 85,880 | 91,080 | 90,889 | 89,700 | 89,512 |
12hr | 94,000 | 93,803 | 92,500 | 93,384 | 99,000 | 98,793 | 97,500 | 97,296 |
2020年4月1日から実施。
民放各社/2019基準演奏料(ミニマム・スケール)
民放各社との合意
1)当初2時間 19,665円
2)2時間以降4時間迄は1時間毎に42%増(8,259円)、5時間以降は40%増(7,866円)。
3)2019年4月1日から実施。
拘束時間 | 出演料 | 源泉徴収税額 (10.21%) |
税引き後 | 消費税額 | 差引受取額 |
---|---|---|---|---|---|
2hr | 19,665 | 2,007 | 17,658 | 1,966 | 19,624 |
3hr | 27,924 | 2,851 | 25,073 | 2,792 | 27,865 |
4hr | 36,183 | 3,694 | 32,489 | 3,618 | 36,107 |
5hr | 44,049 | 4,497 | 39,552 | 4,404 | 43,956 |
6hr | 51,915 | 5,300 | 46,615 | 5,191 | 51,806 |
7hr | 59,781 | 6,103 | 53,678 | 5,978 | 59,656 |
8hr | 67,647 | 6,906 | 60,741 | 6,764 | 67,505 |
9hr | 75,513 | 7,709 | 67,804 | 7,551 | 75,355 |
10hr | 83,379 | 8,512 | 74,867 | 8,337 | 83,204 |
11hr | 91,245 | 9,316 | 81,929 | 9,124 | 91,053 |
12hr | 99,111 | 10,119 | 88,922 | 9,911 | 98,903 |
日本レコード協会/2019年基準演奏料(ミニマム・スケール)
基準演奏料(ミニマム・スケール)
1曲1時間を要する録音の場合を標準として、演奏者(声楽を含む)に支払われる演奏料は楽器の種類にかかわらず次のとおりとする。
演奏料 8,400円(源泉額/857円 消費税/840円)
演奏者手取額 8,383円
1動き1曲の割増料
1動き1曲割増料 1,263円(源泉額/128円 消費税/126円)
演奏者手取額 1,261円
この割増料は、基準演奏料(ミニマム・スケール)の演奏者(声楽を含む)及び、そのランクがこの金額に満たないものに適用する。
割増料込演奏料 9,663円(源泉額/986円 消費税/966円)
演奏者手取額 9,643円
チェロ、コントラバスの運搬料
チェロ運搬料 1,684円(源泉額/171円 消費税/168円)
演奏者手取額 1,681円
コントラバス運搬料 3、368円(源泉額/343円 消費税/336円)
演奏者手取額 3,361円
●2019年4月1日から実施
私たちは、出演料のキャンセルに関して以下の基準を設定しています。
キャンセル時期 | キャンセル料(消費税別) | |
---|---|---|
(a) | 契約当日の90日前から61日前まで | 50% |
(b) | 契約当日の60日前から31日前まで | 60% |
(c) | 契約当日の31日前から11日前まで | 70% |
(d) | 契約当日の10日前から前日まで | 80% |
(e) | 契約日当日 | 100% |